| Tournament Season | |||||||
| Name | Country | Age | Position | GP | GS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazola | Brazil | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
| Paulo César Carpeggiani | Brazil | 63 | ? | ? | ? | ? | |
| R. Oliveira | Brazil | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
| Bosco | Brazil | 37 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis | Brazil | 24 | Goalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo | Brazil | 21 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogério Ceni | Brazil | 39 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Uvini | Brazil | 20 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortês | Brazil | 24 | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Henrique Miranda | Brazil | 18 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Piris | Paraguay | 22 | Defender | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Joao Felipe | Brazil | 23 | Defender | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Juan | Brazil | 30 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Mendes | Brazil | 20 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Eduardo | Brazil | 18 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Miranda | Brazil | 23 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rhodolfo | Brazil | 25 | Defender | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Édson | Brazil | 25 | Defender | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno | Brazil | 21 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Cunha Cantanhede | Brazil | 18 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlao Casimiro | Brazil | 19 | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cicero Santos | Brazil | 27 | Midfielder | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Denilson | Brazil | 23 | Midfielder | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Fabricio | Brazil | 29 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joao Felipe Schmidt Urbano | Brazil | 18 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juninho | Brazil | 23 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jádson | Brazil | 28 | Midfielder | 1 | 0 (3) | 0 | 0 |
| Lucas Marcelinho | Brazil | 19 | Midfielder | 5 | 3 | 0 | 0 |
| M. Cañete | Argentina | 21 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maicon | Brazil | 26 | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelinho | Brazil | 36 | Midfielder | 5 | 2 | 2 | 0 |
| R. Drenthe | Netherlands | 24 | Midfielder | 7 | 5 (1) | 3 | 0 |
| Rafinha | Brazil | 21 | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Russo | Brazil | 18 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellington | Brazil | 21 | Midfielder | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Ze Vitor | Brazil | 20 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vellios | Greece | 20 | Forward | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D. Stracqualursi | Argentina | 24 | Forward | 3 | 1 (2) | 1 | 0 |
| Dagoberto | Brazil | 28 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandinho | Brazil | 26 | Forward | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Fabiano | Brazil | 31 | Forward | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Osvaldo Lorinco | Brazil | 24 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willian | Brazil | 20 | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 |
















